打造管理科学、运行卓越、社会满意、政府放心的现代水务企业
您当前位置》泰安市自来水有限公司收费信息公示

泰安市自来水有限公司供水价格信息公示

a

 

2020年10月1日  执行泰发改价格【2020】315号文

 泰安市自来水公司水费价格表                              
2020年10月1日       (各类用户的最终供水价格)     单位:元/立方米


用水性质

基本水价

水资源费

污水处理费

水费合计

居民用水  第一阶梯
(户年用水量≤144M³)

1.8

0.40

0.95

3.15

居民用水    第二阶梯
144M³<户年用水量≥240M³

2.70

0.40

0.95

4.05

居民用水  第三阶梯
(户年用水量>240M³)

5.40

0.40

0.95

6.75

执行居民用水的非居民用户

1.98

0.4

0.95

3.33

特种用水

12.50

0.79

1.40

14.69

非居民用水

3.00

1.40

4.40

备注:泰城非居民用水到户水价由4.79元/立方米调整为4.40元/立方米,其中基本水价3.00元/立方米,污水处理费1.40元/立方米。

 

 

泰 安 市 自 来 水 有 限 公 司 服 务 收 费 信 息 公 示

定价形式 序号 收费项目 单位
(规格)
价格
(元)
执行依据 备注

市场调节价

的服务收费

1 水表接头材料费 个(DN15) 10 《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号)  
2 水表接头材料费 个(DN20) 20
3 水表接头材料费 个(DN25) 30
4 水表接头材料费 个(DN40) 50
5 软接头材料费 个(DN32(含)以下) 130
6 软接头材料费 个(DN50(含)以下) 165
7 软接头材料费 个(DN65) 190
8 软接头材料费 个(DN80) 200
9 软接头材料费 个(DN100) 220
10 软接头材料费 个(DN150) 300
11 丝杠维修材料费 根(DN25以下) 10
12 丝杠维修材料费 根(DN50以下) 35

市场调节价

的服务收费

13 用户原因更换防盗阀材料费 个(DN15) 25 《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号)  
14 丝接阀门(球阀)材料费 个(DN15) 20
15 丝接阀门(球阀)材料费 个(DN20) 26
16 丝接阀门(双活接球阀)材料费 个(DN20) 28
17 丝接阀门(球阀)材料费 个(DN25) 37
18 丝接阀门(双活接球阀)材料费 个(DN25) 38
19 丝接阀门材料费 个(DN40) 97
20 丝接阀门材料费 个(DN50) 106
21 法兰阀门材料费 个(DN50) 360
22 丝接阀门材料费 个(DN65) 405
23 法兰阀门材料费 个(DN65) 415
24 法兰阀门材料费 个(DN80) 450
25 法兰阀门材料费 个(DN100) 520
26 法兰阀门材料费 个(DN150) 963
27 法兰阀门材料费 个(DN200) 1572
28 法兰阀门材料费 个(DN250) 2129
29 法兰阀门材料费 个(DN300) 3059
30 丝接伸缩器材料费 个(DN50(含)以下) 80

市场调节价

的服务收费

31 法兰伸缩器材料费 个(DN80) 350 《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号)  
32 法兰伸缩器材料费 个(DN100) 470
33 法兰伸缩器材料费 个(DN150) 600
34 法兰滤网材料费 个(DN80) 360
35 法兰滤网材料费 个(DN100) 390
36 法兰滤网材料费 个(DN150) 750
37 低阻力倒流防止器材料费 个(DN25) 1210
38 低阻力倒流防止器材料费 个(DN40) 1631
39 低阻力倒流防止器材料费 个(DN50) 2200
40 低阻力倒流防止器材料费 个(DN80) 4900
41 低阻力倒流防止器材料费 个(DN100) 6600
42 减压阀材料费 个(DN32(含)以下) 360
43 减压阀材料费 个(DN40) 385
44 减压阀材料费 个(DN50) 900
45 减压阀材料费 个(DN80) 1500
46 减压阀材料费 个(DN100) 2600
47 减压阀材料费 个(DN150) 3600
48 盖头材料费 个(DN80) 38

市场调节价

的服务收费

49 盖头材料费 个(DN100) 45 《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号)  
50 盖头材料费 个(DN150) 110
51 盖头材料费 个(DN200) 145
52 工字管材料费 个(DN100) 280
53 工字管材料费 个(DN150) 420
54 工字管材料费 个(DN200) 640
55 工字管材料费 个(DN250) 750
56 工字管材料费 个(DN300) 960
57 盲板材料费 个(DN100(含)以下) 45
58 盲板材料费 个(DN150) 105
59 盲板材料费 个(DN200) 145
60 盲板材料费 个(DN250) 200
61 盲板材料费 个(DN300) 260
62 丝头材料费 根(DN15) 4
63 丝头材料费 根(DN20) 6
64 丝头材料费 根(DN25) 7
65 丝头材料费 根(DN40) 11
66 丝头材料费 根(DN50) 18

市场调节价

的服务收费

67 速连管箍材料费 个(DN15) 19 《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号)  
68 速连管箍材料费 个(DN20) 22
69 速连管箍材料费 个(DN25) 26
70 速连管箍材料费 个(DN40) 46
71 速连管箍材料费 个(DN50) 65
72 管箍材料费 个(DN15) 2
73 管箍材料费 个(DN20) 2
74 管箍材料费 个(DN25) 3
75 管箍材料费 个(DN40) 7
76 管箍材料费 个(DN50) 14
77 弯头材料费 个(DN15) 2
78 弯头材料费 个(DN20) 3
79 弯头材料费 个(DN25) 4
80 弯头材料费 个(DN40) 9
81 弯头材料费 个(DN50) 17
82 三通材料费 个(DN15) 3
83 三通材料费 个(DN20) 7
84 三通材料费 个(DN25) 9

市场调节价

的服务收费

85 三通材料费 个(DN40) 16 《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号)  
86 三通材料费 个(DN50) 21
87 对丝材料费 个(DN15) 2
88 对丝材料费 个(DN20) 3
89 对丝材料费 个(DN25) 4
90 对丝材料费 个(DN40) 7
91 对丝材料费 个(DN50) 11
92 补芯材料费 个(DN20) 2
93 补芯材料费 个(DN25) 3
94 补芯材料费 个(DN40) 6
95 补芯材料费 个(DN50) 8
96 PE管材料费 米(De20) 3
97 PE直接材料费 个(De20) 1
98 PE弯头材料费 个(De20) 2
99 PE三通材料费 个(De20) 2
100 PE外丝直接材料费 个(De20) 6
101 PE内丝直接材料费 个(De20) 5
102 PPR管材料费 米(De20) 4

市场调节价

的服务收费

103 PPR管材料费 米(De25) 7 《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号)  
104 PPR直接材料费 个(De20) 1
105 PPR直接材料费 个(De25) 3
106 PPR弯头材料费 个(De20) 1
107 PPR弯头材料费 个(De25) 2
108 PPR三通材料费 个(De20) 2
109 PPR三通材料费 个(De25) 3
110 PPR外丝直接材料费 个(De20*15) 5
111 PPR外丝直接材料费 个(De25*15) 8
112 PPR外丝直接材料费 个(De25*20) 9
113 PPR内丝直接材料费 个(De20*15) 5
114 PPR内丝直接材料费 个(De25*15) 8
115 PPR外丝三通材料费 个(De20*15) 5
116 PPR外丝三通材料费 个(De25*15) 8
117 PPR外丝三通材料费 个(De25*20) 10
118 PPR内丝三通材料费 个(De20*15) 5
119 PPR内丝三通材料费 个(De25*15) 8
120 PPR外丝弯头材料费 个(De20*15) 7

市场调节价

的服务收费

121 PPR外丝弯头材料费 个(De25*15) 8 《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号)  
122 PPR外丝弯头材料费 个(De25*20) 10
123 PPR内丝弯头材料费 个(De20*15) 5
124 PPR内丝弯头材料费 个(De25*20) 7
125 PPR管帽材料费 个(De20) 1
126 PPR管帽材料费 个(De25) 2
127 PPR异径直接材料费 个(De25*20) 2
128 PPR异径弯头材料费 个(De25*20) 2
129 PPR管卡材料费 个(De20) 1
130 PPR管卡材料费 个(De25) 2
131 PVC管材料费 米(DN50) 3
132 PVC管材料费 米(DN75) 5
133 PVC管材料费 米(DN110) 7
134 PVC斜三通材料费 个(DN50) 4
135 PVC斜三通材料费 个(DN75) 6
136 PVC斜三通材料费 个(DN110) 7
137 PVC直接材料费 个(DN50) 2
138 PVC直接材料费 个(DN75) 2

市场调节价

的服务收费

139 PVC直接材料费 个(DN110) 5 《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号)  
140 拆装维修项目工时费 次(DN25以下) 50
141 拆装维修项目工时费 次(DN50以下) 200
142 拆装维修项目工时费 次(DN100以下) 300
143 拆装维修项目工时费 次(DN200以下) 400
144 拆装维修项目工时费 次(DN300以下) 500
145 检查项目工时费 次(DN25以下) 30
146 检查项目工时费 次(DN50以下) 100
147 检查项目工时费 次(DN100以下) 200
148 检查项目工时费 次(DN200以下) 300
149 检查项目工时费 次(DN300以下) 400
150 水表井排水费工时费 50 含发电机、潜水泵的使用
151 水龙头拆装费工时费 50 不含主材
152 角阀拆装费工时费 50 不含主材
153 软管拆装费工时费 50 不含主材
154 支架制安工时费 100 含主材防腐、加工费
155 户内供水设施检查工时费 50  
156 户内管道拆除工时费 100  

市场调节价

的服务收费

157 户内管道改管工时费 200    
158 水质检测费 1000 《山东省卫生监督和卫生防疫机构监测、检验收费管理办法》(鲁价费发〔2001〕215号)  
159 漏点检测费 个(管径<50毫米) 500-1000元/个+1000元(人工) 《国务院办公厅转发国家发改委等部门关于清理规范城镇供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号) 收费总额=每小时漏水量*24小时*一季度天数(90天)*现行水价。如未检测出漏点不收取漏点检测费,只收取人工和仪器使用费1000元。
160 漏点检测费 个(管径50-80毫米) 2000元/个+1000元(人工)
161 漏点检测费 个(管径100毫米) 3000元/个+1000元(人工)
162 漏点检测费 个(管径150毫米) 4000元/个+1000元(人工)
163 漏点检测费 个(管径200毫米) 6000元/个+1000元(人工)
164 漏点检测费 个(管径250-300毫米) 8000元/个+1000元(人工)
165 漏点检测费 个(管径>300毫米) 10000元/个+1000元(人工)
泰 安 市 自 来 水 有 限 公 司
泰安市自来水有限公司 All Rights Reserved 邮编:271000
鲁ICP备11006465号-1
主办单位:泰安市自来水有限公司